2023年世界扑克系列赛:盛况空前的扑克盛事

2022年的1万美元世界扑克系列赛主赛事吸引了有史以来第二大规模的参赛选手,共有8663名选手参赛,仅比2006年创下的纪录少了110人,当时杰米·戈尔德作为冠军获得了1200万美元的奖金。
今年,赛事组织者正准备迎接满座和参赛人数,这将考验马蹄铁和巴黎拉斯维加斯赌场总共608张牌桌的极限。
“凭借去年世界扑克系列赛在拉斯维加斯大道上首次亮相所产生的势头,我们预计2023年在巴黎和马蹄铁拉斯维加斯将迎来破纪录的世界扑克系列赛和世界锦标赛,”执行董事泰·斯图尔特在系列赛开始前说。“如果主赛事是你的愿望清单,那么今年就是去拉斯维加斯的一年。”
到目前为止,斯图尔特的乐观情绪已被证明是正确的,许多预赛的参赛人数都打破了去年的记录。总的来说,所有方面的数字都上升了约15%,世界扑克系列赛已经支付了超过2亿美元的奖金,还有30多场比赛仍在进行中。
买入1500美元的“百万富翁制造者”活动今年是第十年举办,参赛人数创下了10416人的纪录,而首届买入300美元的“扑克角斗士”活动仅有23102名参赛者,使其成为扑克史上第二大规模的现场锦标赛。

主赛事于7月3日(星期一)开始,并于7月17日(星期一)决出冠军,将设有四个起始组别,每个组别从7月3日至6日中午开始。这场深度筹码锦标赛采用120分钟的级别和60000个起始筹码,或300个大盲注开始。
如果打破了参赛人数记录,将为所有参赛选手举行抽奖,将奖励一名幸运参与者未来30年的主赛事买入资格。这项“终身主赛事”抽奖活动定于7月8日(星期六)举行。
2022年,在线主播埃斯彭·约斯塔德在世界扑克系列赛主赛事历史上第二大规模的参赛选手中脱颖而出,赢得了1000万美元的头奖。约斯塔德此前在系列赛中与帕特里克·莱昂纳德一起赢得了1000美元的团队赛手镯,成为第一位赢得主赛事的挪威选手。
年份 | 冠军 | 参赛人数 | 奖池 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
1970 | 约翰尼·莫斯 | 7 | N/A | N/A |
1971 | 约翰尼·莫斯 | 6 | 3万美元 | 3万美元 |
1972 | “阿马里洛·史林”普雷斯顿 | 8 | 8万美元 | 8万美元 |
1973 | 沃尔特·“帕吉”·皮尔森 | 13 | 13万美元 | 13万美元 |
1974 | 约翰尼·莫斯 | 16 | 16万美元 | 16万美元 |
1975 | 布莱恩·“水手”·罗伯茨 | 21 | 21万美元 | 21万美元 |
1976 | 多伊尔·布伦森 | 22 | 22万美元 | 22万美元 |
1977 | 多伊尔·布伦森 | 34 | 34万美元 | 34万美元 |
1978 | 鲍比·鲍德温 | 42 | 42万美元 | 21万美元 |
1979 | 哈尔·福勒 | 54 | 54万美元 | 27万美元 |
1980 | 斯图·乌恩加尔 | 73 | 73万美元 | 38.5万美元 |
1981 | 斯图·乌恩加尔 | 75 | 75万美元 | 37.5万美元 |
1982 | 杰克·施特劳斯 | 104 | 104万美元 | 52万美元 |
1983 | 汤姆·麦克伊沃伊 | 108 | 108万美元 | 54万美元 |
1984 | 杰克·凯勒 | 132 | 132万美元 | 66万美元 |
1985 | 比尔·史密斯 | 140 | 140万美元 | 70万美元 |
1986 | 贝里·约翰斯顿 | 141 | 141万美元 | 57万美元 |
1987 | 约翰尼·陈 | 152 | 152万美元 | 62.5万美元 |
1988 | 约翰尼·陈 | 167 | 167万美元 | 70万美元 |
1989 | 菲尔·赫尔穆斯 | 178 | 178万美元 | 75.5万美元 |
1990 | 曼苏尔·马特卢比 | 194 | 194万美元 | 89.5万美元 |
1991 | 布拉德·道尔蒂 | 215 | 215万美元 | 100万美元 |
1992 | 哈米德·达斯特马尔奇 | 201 | 201万美元 | 100万美元 |
1993 | 吉姆·贝克特尔 | 231 | 230.8万美元 | 100万美元 |
1994 | 拉什·汉密尔顿 | 268 | 268万美元 | 100万美元 |
1995 | 丹·哈灵顿 | 273 | 273万美元 | 100万美元 |
1996 | 哈克·西德 | 295 | 295万美元 | 100万美元 |
1997 | 斯图·乌恩加尔 | 312 | 312万美元 | 100万美元 |
1998 | 斯科蒂·阮 | 350 | 350万美元 | 100万美元 |
1999 | 诺埃尔·弗隆 | 393 | 393万美元 | 100万美元 |
2000 | 克里斯·弗格森 | 512 | 512万美元 | 150万美元 |
2001 | 卡洛斯·莫滕森 | 613 | 613万美元 | 150万美元 |
2002 | 罗伯特·瓦尔科尼 | 631 | 631万美元 | 200万美元 |
2003 | 克里斯·蒙尼梅克 | 839 | 780.27万美元 | 250万美元 |
2004 | 格雷格·雷默 | 2576 | 2422.44万美元 | 500万美元 |
2005 | 乔·哈彻姆 | 5619 | 5281.861万美元 | 750万美元 |
2006 | 杰米·戈尔德 | 8773 | 8251.2162万美元 | 1200万美元 |
2007 | 杰里·杨 | 6358 | 5978.4954万美元 | 825万美元 |
2008 | 彼得·伊斯特盖特 | 6844 | 6433.36万美元 | 915.2416万美元 |
2009 | 乔·卡达 | 6494 | 6104.36万美元 | 854.7042万美元 |
2010 | 乔纳森·杜哈梅尔 | 7319 | 6879.86万美元 | 894.431万美元 |
2011 | 皮乌斯·海因茨 | 6865 | 6453.1万美元 | 871.5638万美元 |
2012 | 格雷格·默森 | 6598 | 6202.12万美元 | 853.1853万美元 |
2013 | 瑞恩·里斯 | 6352 | 5970.88万美元 | 836.157万美元 |
2014 | 马丁·雅各布森 | 6683 | 6282.02万美元 | 1000万美元 |
2015 | 乔·麦基恩 | 6420 | 6034.8万美元 | 768.3346万美元 |
2016 | 奎·阮 | 6737 | 6332.78万美元 | 800.531万美元 |
2017 | 斯科特·布鲁姆斯坦 | 7221 | 6787.74万美元 | 815万美元 |
2018 | 约翰·凯恩 | 7874 | 7401.56万美元 | 880万美元 |
2019 | 侯赛因·恩萨 | 8569 | 8054.86万美元 | 1000万美元 |
2020 | 达米安·萨拉斯 | 1379 | 1423.84万美元 | 255.0969万美元 |
2021 | 科拉伊·阿尔代米尔 | 6650 | 6201.125万美元 | 800万美元 |
2022 | 埃斯彭·约斯塔德 | 8663 | 8078.2475万美元 | 1000万美元 |
访问由Global Poker赞助的扑克牌手2023年世界扑克系列赛页面,获取赛程、新闻、访谈和最新赛事结果。